Имя | Степень родства | Дата рождения |
---|---|---|
Валера | дедушка/бабушка | нет данных |
Даша | брат/сестра | нет данных |
Диана Подлесная | сестра | 24 мая |
Ира | брат/сестра | нет данных |
Карина | брат/сестра | нет данных |
Кристина | брат/сестра | нет данных |
Максим | брат/сестра | нет данных |
Надя | дедушка/бабушка | нет данных |
Рая | дедушка/бабушка | нет данных |
нет данных | |
нет данных | |
нет данных | |
ВКонтакте | id242680535 |
Одноклассники | нет данных |
Мой Мир@Mail.ru | нет данных |
Информация получена из общедоступного открытого источника.
За достоверность информации сайт ответственность не несет.
Если это ваша анкета, то вы можете удалить ее самостоятельно прямо сейчас. Перейти к удалению анкеты
Или отправьте нам запрос на удаление.