Страна: | Россия |
Город: | Красноярск |
Место рождения: | Красноярск |
Возраст: | нет данных |
Дата рождения: | 20 августа |
Знак зодиака: | Лев |
Семейное положение: | в отношениях |
партнерша по отношениям: | Диана Вельгер, возраст 22 года, родилась 20 июня 2002 года, знак зодиака Близнецы |
Имя | Степень родства | Дата рождения |
---|---|---|
Дмитрий Нечепуренков | брат | 22 июня 2002 года |
Татьяна Корякина (Нечепуренкова) | сестра | 23 декабря 1997 года |
Юлия Заботкина | сестра | 29 мая 1993 года |
Артём | брат/сестра | нет данных |
Игорь | брат/сестра | нет данных |
Костя Богомолов | брат | нет данных |
Ольга Руденко | сестра | нет данных |
Рано | внук/внучка | нет данных |
Рано | сын/дочь | нет данных |
Самые Лучшие | отец/мать | нет данных |
Самые Лучшие | дедушка/бабушка | нет данных |
Среднее образование | |
---|---|
Школа №13
начало обучения с 2009г.
-
выпуск 2018г.
|
Россия, Абакан |
Высшее образование | |
---|---|
СибГАУ им. Решетнева, дата окончания: не указана | Россия, Красноярск |
нет данных | |
нет данных | |
нет данных | |
ВКонтакте | nechepurenkov2002 |
Одноклассники | нет данных |
Мой Мир@Mail.ru | нет данных |
Информация получена из общедоступного открытого источника.
За достоверность информации сайт ответственность не несет.
Если это ваша анкета, то вы можете удалить ее самостоятельно прямо сейчас. Перейти к удалению анкеты
Или отправьте нам запрос на удаление.