Страна: | Украина |
Город: | нет данных |
Место рождения: | нет данных |
Возраст: | 27 лет |
Дата рождения: | 24 июня 1997 |
Знак зодиака: | Рак |
Семейное положение: | неизвестно |
Имя | Степень родства | Дата рождения |
---|---|---|
Бодя Пігульський | брат | 22 февраля 2002 года |
Іринка Пігульська | сестра | 9 ноября 1998 года |
Альонка Цехместрук (Такун) | сестра | 2 декабря 1990 года |
Пєтя Такун | брат | 1 июля 1989 года |
Альонка Вишневська | сестра | нет данных |
Макс Пігульський | брат | 19 апреля |
Пігульська Ніна | отец/мать | нет данных |
Сергій Онищук | брат | 21 апреля |
Таня Кухарчук | сестра | 19 августа |
Христінка Вишневська | брат/сестра | нет данных |
Среднее образование | |
---|---|
Средняя школа
начало обучения с 2004г.
-
выпуск 2015г.
|
Украина, Сварицевичи |
Высшее образование | |
---|---|
РГГУ (бывш. РГПИ, РГИК), дата окончания: не указана | Украина, Ровно |
нет данных | |
нет данных | |
нет данных | |
ВКонтакте | id214897835 |
Одноклассники | нет данных |
Мой Мир@Mail.ru | нет данных |
Информация получена из общедоступного открытого источника.
За достоверность информации сайт ответственность не несет.
Если это ваша анкета, то вы можете удалить ее самостоятельно прямо сейчас. Перейти к удалению анкеты
Или отправьте нам запрос на удаление.