Страна: | Россия |
Город: | Северодвинск |
Место рождения: | Северодвинск |
Девичья фамилия: | Попова |
Возраст: | 61 год |
Дата рождения: | 30 апреля 1963 |
Знак зодиака: | Телец |
Семейное положение: | состоит в браке |
Имя | Степень родства | Дата рождения |
---|---|---|
Алексей Шапенков | сын | 13 июня 1985 года |
Арина Шапенкова | внучка | 22 января |
Валерия Шапенкова | внук/внучка | нет данных |
Павел Шапенков | сын/дочь | нет данных |
Среднее образование | |
---|---|
Школа №22 | Россия, Северодвинск |
нет данных | |
нет данных | |
нет данных | |
ВКонтакте | id245261027 |
Одноклассники | нет данных |
Мой Мир@Mail.ru | нет данных |
Информация получена из общедоступного открытого источника.
За достоверность информации сайт ответственность не несет.
Если это ваша анкета, то вы можете удалить ее самостоятельно прямо сейчас. Перейти к удалению анкеты
Или отправьте нам запрос на удаление.