Страна: | Украина |
Город: | Кривой Рог |
Место рождения: | Малософиевка(Кривой Рог) |
Возраст: | 58 лет |
Дата рождения: | 15 октября 1966 |
Знак зодиака: | Весы |
Семейное положение: | состоит в браке |
Имя | Степень родства | Дата рождения |
---|---|---|
Александр Пух | сын | 20 октября |
Вахромеев Валерий | брат/сестра | нет данных |
Вахромеева Зина | отец/мать | нет данных |
Ведерникова Ирина | внук/внучка | нет данных |
Голуб Руслан | внук/внучка | нет данных |
Оксенюк Людмила | брат/сестра | нет данных |
Пливако Сергей | брат/сестра | нет данных |
Половынка Наташа | брат/сестра | нет данных |
Пух Ваня | внук/внучка | нет данных |
Пух Надежда | сын/дочь | нет данных |
Пух Наталья | сын/дочь | нет данных |
Пух Станислав | сын/дочь | нет данных |
Пух Татьяна | сын/дочь | нет данных |
Пух Юрий | сын/дочь | нет данных |
Сырица Алла | брат/сестра | нет данных |
Сырица Наташа | брат/сестра | нет данных |
нет данных | |
нет данных | |
нет данных | |
ВКонтакте | id236463614 |
Одноклассники | нет данных |
Мой Мир@Mail.ru | нет данных |
Информация получена из общедоступного открытого источника.
За достоверность информации сайт ответственность не несет.
Если это ваша анкета, то вы можете удалить ее самостоятельно прямо сейчас. Перейти к удалению анкеты
Или отправьте нам запрос на удаление.