Имя | Степень родства | Дата рождения |
---|---|---|
Геннадий Фоломчев | брат/сестра | нет данных |
Зинич Владимир | отец/мать | нет данных |
Ирина Пурлушкина | брат/сестра | нет данных |
Касинец Дарья | брат/сестра | нет данных |
Касинец Марина | брат/сестра | нет данных |
Лисичкина Аза | дедушка/бабушка | нет данных |
Максим | сын/дочь | нет данных |
Пурлушкин Игорь | брат/сестра | нет данных |
Тецлова Александра | брат/сестра | нет данных |
Фоломчева Аза | брат/сестра | нет данных |
Фоломчева Надежда | отец/мать | нет данных |
Среднее образование | |
---|---|
Звериноголовская средняя школа
начало обучения с 2001г.
-
выпуск 2012г.
|
Россия, Звериноголовское |
нет данных | |
нет данных | |
нет данных | |
ВКонтакте | l.zinich95 |
Одноклассники | нет данных |
Мой Мир@Mail.ru | нет данных |
Информация получена из общедоступного открытого источника.
За достоверность информации сайт ответственность не несет.
Если это ваша анкета, то вы можете удалить ее самостоятельно прямо сейчас. Перейти к удалению анкеты
Или отправьте нам запрос на удаление.